РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО · ФАКТЫ БЕЗ РЕЙТИНГА
Сравнивайте с учётом контекста.
Выберите от двух до четырёх паспортов. Значения сохраняют исходные параметры и условия эксплуатации.
СРАВНЕНИЕ 2–4 РОБОТОВ
Выберите платформы
Значения сохраняют исходный параметр, область эксплуатации и конфигурацию. Источник можно открыть из каждой ячейки.
ВИЗУАЛЫ РОБОТОВ
Масштаб строится только по подтверждённой опубликованной высоте; изображения не подтверждают технические факты.
ВИЗУАЛ ЕЩЁ НЕ ПРОВЕРЕН
| Факт паспорта и область действия | Boston DynamicsAtlas | Fourier IntelligenceGR-2 | Unitree RoboticsH2 PlusИсточники не прослежены | XPENGIRONЗафиксировано расхождение |
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость батареи | Неизвестно | ≈ 950 WhОбласть действия не указанаОпциональная ловкая кистьОфициальные данные ≈ 950 WhОбласть действия не указанаСтандартная кистьОфициальные данные | Неизвестно | Неизвестно |
| Время зарядки | 1.5 hОбласть действия не указанаКонфигурация не установленаОфициальные данные | ≈ 2 hОбласть действия не указанаОпциональная ловкая кистьОфициальные данные ≈ 2 hОбласть действия не указанаСтандартная кистьОфициальные данные | Неизвестно | Неизвестно |
| Время работы от батареи | 2 hПодъём тяжестейКонфигурация не установленаОфициальные данные 4 hУсловия эксплуатации не указаныКонфигурация не установленаОфициальные данные | ≈ 2 hУсловия эксплуатации не указаныОпциональная ловкая кистьОфициальные данные ≈ 2 hУсловия эксплуатации не указаныСтандартная кистьОфициальные данные | ≈ 3 hУсловия эксплуатации не указаныКонфигурация не установленаОфициальные данные | Неизвестно |
| Время замены батареи | 3 minОбласть действия не указанаКонфигурация не установленаОфициальные данные | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно |
| Вычислительный модуль | Неизвестно | Intel Core i7 (14 cores)Встроенная системаОпциональная ловкая кистьОфициальные данные Intel Core i7 (14 cores)Встроенная системаСтандартная кистьОфициальные данные | NVIDIA Jetson T5000Встроенная системаКонфигурация не установленаОфициальные данные | Неизвестно |
| Производительность вычислений | Неизвестно | Неизвестно | 2070 TFLOPSFP4 · разреженный режимКонфигурация не установленаОфициальные данные | до 2250 TOPSЭффективная вычислительная мощностьКонфигурация не установленаОфициальные данные |
| Степени свободы корпуса | Неизвестно | НеизвестноТолько корпусСтандартная кистьНе подтверждено одобренными источниками НеизвестноТолько корпусОпциональная ловкая кистьНе подтверждено одобренными источниками | Неизвестно | 76 DOFКорпусКонфигурация не установленаОфициальные данные |
| Заявленное число степеней свободы | 56 DOFОбласть действия не указанаКонфигурация не установленаОфициальные данные | Неизвестно | 31 motorsКоличество моторов суставовКонфигурация не установленаОфициальные данные | Неизвестно |
| Степени свободы кисти | Неизвестно | 6 DOFНа одну кистьСтандартная кистьОфициальные данные 12 DOFНа одну кистьОпциональная ловкая кистьОфициальные данные | Неизвестно | 21 DOFНа одну кистьКонфигурация не установленаОфициальные данныеЗафиксировано расхождение |
| Общее число степеней свободы | Неизвестно | НеизвестноВесь роботСтандартная кистьНе подтверждено одобренными источниками НеизвестноВесь роботОпциональная ловкая кистьНе подтверждено одобренными источниками | 75 DOFКорпус и кистиКонфигурация не установленаОфициальные данные | НеизвестноВесь роботКонфигурация не установленаНе подтверждено одобренными источниками |
| Максимальное число степеней свободы | Неизвестно | до 53 DOFВесь роботОпциональная ловкая кистьОфициальные данные | Неизвестно | Неизвестно |
| environment operating temperature c | -20–40 CОбласть действия не указанаКонфигурация не установленаОфициальные данные | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно |
| Высота | 1.90 mСтояКонфигурация не установленаОфициальные данные | 1.75 mСтояСтандартная кистьОфициальные данные 1.75 mСтояОпциональная ловкая кистьОфициальные данные | Неизвестно | Неизвестно |
| Масса | 90 kgОбласть действия не указанаКонфигурация не установленаОфициальные данные | 63 kgОбласть действия не указанаСтандартная кистьОфициальные данные 63 kgОбласть действия не указанаОпциональная ловкая кистьОфициальные данные | Неизвестно | Неизвестно |
| Полезная нагрузка | 50 kgМгновенное значениеКонфигурация не установленаОфициальные данные 20 kgОдной рукойКонфигурация не установленаОфициальные данные 30 kgДлительная нагрузкаКонфигурация не установленаОфициальные данные | ≈ 3 kgОдной рукойОпциональная ловкая кистьОфициальные данные ≈ 3 kgОдной рукойСтандартная кистьОфициальные данные | 15 kgОдна рукаКонфигурация не установленаОфициальные данные 7 kgОдна рукаКонфигурация не установленаОфициальные данные | Неизвестно |
| Статус производства | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Mass production planned by end of 2026; deliveries planned for 2027Планируемое производствоКонфигурация не установленаОфициальные данные |
| Доступность | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | НеизвестноДоступно для продажиКонфигурация не установленаНе подтверждено одобренными источниками |
| Максимальная дальность досягаемости | 2.3 mРаботаКонфигурация не установленаОфициальные данные | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно |
| safety ip rating | IP67Область действия не указанаКонфигурация не установленаОфициальные данные | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно |
| Скорость | Неизвестно | 1.39 m/sОбласть действия не указанаОпциональная ловкая кистьОфициальные данные 1.39 m/sОбласть действия не указанаСтандартная кистьОфициальные данные | Неизвестно | Неизвестно |
У каждого значения есть ссылка на подтверждающий источник. Источники открываются отдельно, и сравнение остаётся на месте.


